|
| 6.4% |
5.1% |
1.7% |
1.1% |
0.7% |
1.1% |
0.7% |
0.5% |
1.0% |
2.3% |
4.2% |
5.3% |
5.7% |
5.9% |
6.6% |
7.0% |
6.7% |
5.7% |
4.0% |
4.2% |
4.9% |
6.1% |
7.0% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | kocio | 6.2 | 38.3 | Dzisiaj | "jakis ten patryiotyzm europejski..." | |||
| 2 | lama | 6.4 | 36.5 | Dzisiaj | "cancer^: haha moze narazie nie :)" | |||
| 3 | morr | 4.5 | 28.8 | Dzisiaj | "http://morr.pl/poboznie.jpg" | |||
| 4 | gavroche | 6.0 | 35.2 | 2 dni temu | "Przecie podajesz mta listdomen jakie ma obsugiwa." | |||
| 5 | cancer | 7.5 | 45.1 | 3 dni temu | "prezes nabil 27 tys za blueconnecta w roamingu" | |||
| 6 | duddits | 6.1 | 35.3 | Dzisiaj | "- dlaczego murzyni jak rapuja machaja rekami?" | |||
| 7 | Emi-Grant | 5.7 | 31.8 | 1 dzień temu | "cancer^: a te hacintoshe to co?" | |||
| 8 | Spider_VL | 4.8 | 25.3 | 1 dzień temu | "na krotkich wakacjach bylem" | |||
| 9 | en0x | 4.0 | 21.0 | 11 dni temu | "17:11 Irssi uptime: 213d 2h 35m 3s" | |||
| 10 | jurkof | 4.6 | 25.8 | 3 dni temu | "to chyba nie byl fotograf :)" | |||
| 11 | aniou | 9.1 | 57.4 | 1 dzień temu | "No i gdzie ten od masonw?!" | |||
| 12 | Qra | 5.4 | 29.7 | 3 dni temu | "nie ma nikt problemu z tym pcre?" | |||
| 13 | dareios | 5.3 | 29.3 | 1 dzień temu | "nie mysl tyle bo zostaniesz mysliwym" | |||
| 14 | cancer^ | 7.3 | 44.3 | Dzisiaj | "http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-04/6300e4b7.jpg" | |||
| 15 | lama_ | 6.2 | 36.0 | 6 dni temu | "met: nie, na vista jest popsute" | |||
| 16 | univac | 3.5 | 18.9 | 5 dni temu | "xperia x1 jest sliczna ale 2 tysiaczki" | |||
| 17 | MaRCHeW | 5.2 | 30.6 | 1 dzień temu | "znajomy chce sie polaczyc ale nie daje rady :/" | |||
| 18 | croombler | 5.4 | 29.6 | 363 dni temu | "bralem go ze soba jak musialem :)" | |||
| 19 | gausus | 4.9 | 28.5 | 13 dni temu | "duddits: wstanie, mam zasilacz w plecaku" | |||
| 20 | jowisz | 3.7 | 20.0 | Dzisiaj | "wczoraj widzialem Twojego kolege trolla ;]" | |||
| 21 | met | 5.3 | 31.5 | 1 dzień temu | "tragedia prosze panstwa... tragedia ;(" | |||
| 22 | reb | 3.8 | 19.8 | 12 dni temu | "dam np. rsh server -l login ls" | |||
| 23 | bartosz | 5.4 | 31.8 | 2 dni temu | "bpm "pseudo-testowy" - te nic z tego nie rozumiem." | |||
| 24 | izzol | 3.8 | 20.5 | Dzisiaj | "mi to sie podobal taki fon hpka" | |||
| 25 | misiu | 4.8 | 26.2 | Dzisiaj | "tylko guinness i murphy's zawsze tak samo chujowo smakuj ;p" |
| feliks (646) | PeleoS (611) | cancer` (548) | maros (509) | arturz (471) |
| Tata (435) | ar (427) | schain (413) | lama` (365) | maxm (330) |
| cancer_ (315) | Ymarg (291) | lama___ (254) | eMZeteL (241) | majkel (229) |
| bartosz_ (223) | DawS (205) | anena (193) | nbsdyjka (183) | niteria (181) |
| Cavern (178) | vaneth (144) | iDareios (144) | telkontar (143) | Jadzia (136) |
| kret (133) | dmb (120) | trasz (98) | artur__ (94) | henry__ (92) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| bartosz jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 22.9% linii zawierało pytania!
met też nie wie zbyt wiele, 21.7% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest bartosz, wykrzykiwał/a przez 10.2% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się reb, który/a krzyczał/a przez 3.0% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że en0x ma zaciętego shifta, 2.2% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <en0x> :S cancer^ za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 1.1% czasu używał/a wielkich liter. |
| lama jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 2 razy. Na przykład coś takiego: * lama slaps kocio around a bit with a large trout Spider_VL nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 1 razy. |
| Biedny/a en0x, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 1 razy. Na przykład coś takiego: * lama slaps en0x around a bit with a large trout kocio wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 1 razy. |
| jowisz usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 44.7% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
misiu najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 36.2% czasu spędzonego na kanale. |
| reb wygląda na smutną osobę, 5.3% linii zawierało smutne miny :(
cancer nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 2.7% czasu. |
| aniou pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 57.4 liter... Średnia dla kanału #netbsd.pl to 33.5 liter w linii. |
| univac starał/a się pisać zwieźle, średnio 18.9 liter w linii... reb wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 19.8 liter. |
| lama powiedział/a łącznie 60593 słów!
Próbujący/a go dogonić kocio, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 59027 słów. |
| aniou pisał/a średnio 9.07 słów na linie.
Średnia kanału to 5.65 słów na linie. |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | tylko | 1977 | cancer^ |
| 2 | netbsd | 1593 | kocio |
| 3 | chyba | 1442 | cancer^ |
| 4 | jeszcze | 1156 | lama |
| 5 | sobie | 962 | lama |
| 6 | bedzie | 876 | kocio |
| 7 | teraz | 825 | kocio |
| 8 | nawet | 803 | kocio |
| 9 | pewnie | 803 | lama |
| 10 | dziala | 653 | cancer |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | kocio | 1765 | cancer^ |
| 2 | morr | 1569 | lama |
| 3 | lama | 1437 | cancer^ |
| 4 | cancer | 850 | izzol |
| 5 | gavroche | 665 | kocio |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | :) | 6117 | kocio |
| 2 | ;) | 4253 | cancer^ |
| 3 | :> | 2001 | morr |
| 4 | :P | 1809 | lama |
| 5 | ;] | 1047 | jowisz |
| 6 | ;> | 512 | morr |
| 7 | ;P | 455 | morr |
| 8 | ;p | 403 | Emi-Grant |
| 9 | :D | 346 | cancer^ |
| 10 | ;-) | 333 | pmp |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | http://www.netbsd.pl | 12 | morr |
| 2 | http://news.netbsd.pl | 8 | lama_ |
| 3 | ftp://ftp.netbsd.org | 7 | Qra |
| 4 | http://netbsd.pl | 5 | morr |
| 5 | http://7thguard.net/news.php?id=5420 | 4 | morr |
|
| dareios nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 2 razy! Na przykład coś takiego: *** dareios was kicked by morr Spider_VL nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 2 razy. |
| kocio jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 12 osob(y).
morr, idąc w ślad za kocio, wykopał/a 9 osob(y). |
| kocio lubi rozdawać opy robiąc to 615 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest morr - zyskuje popularność nadając 577 opów. |
| morr jest kanałowym szeryfem odbierając 3 opów...
jurkof zdeopował/a 3 ircowników. |
| Dziwne, nikt nie dostał halfopa na #netbsd.pl! |
| Wow, nikt nikomu nie odebrał halfopa na #netbsd.pl! |
| kocio lubi rozdawać voice'y robiąc to 45 razy...
jurkof również był/a bardzo uprzejmy/a: rozdał/a 4 voice'ów |
| jurkof lubi zabierać ludziom voice'y, 2 devoice'ów. |
| kocio zawsze mówi nam co robi: 123 „akcji”! Na przykład coś takiego: * kocio sluchal przez net Również lama mówi nam co jest grane. 41 „akcji”. |
| lama uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 115 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się morr, który/a pisał/a bez towarzystwa 106 razy |
| misiu nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 168 razy wchodził/a na kanał! |
| reb ma niewyparzoną gębę, 0.1% linii zawierało bluzgi! Na przykład coś takiego: <reb> zaraz bedzie fuck reb;p met klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 0.0% czasu. |
|
| http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2009/04/26/msg220356.html || 13:14 <@kocio> lel || 13:14 <@kocio> (jak mozna napisac "lel" zamiast "lol"...:/) | ustawiony Dzisiaj przez cancer^ o 14:21 |
| http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2009/04/26/msg220356.html - gratulacje | ustawiony 1 dzień temu przez morr o 11:39 |
| We are NetBSD. Prepare your toaster. -> http://fun.noshit.pl/DIR-2009.04.09/fnp13.jpg | ustawiony 4 dni temu przez dareios o 18:41 |
| Temat był ustawiany 154 razy. | |